نقد و بررسی اجمالیP20UV V2
| اطلاعات عمومی | |
| مدل | Nitecore P20UV V2 |
| برند | Nitecore |
| رنگ بدنه | مشکي |
| برد نور | 164 متر |
| قدرت روشنايي | 1000 لومن |
| شدت روشنایی به کاندلا | 6700 کاندلا |
| نوع باتری | لیتیوم یون 18650 با ظرفیت 3100 میلی آمپر |
| باتری های سازگار | CR123 ، RCR123 ، 21700 |
| نوع شارژر | اختیاری |
| اطلاعات روشنايي | |
| تعداد حالات روشنایی | 6 حالت |
| قدرت روشنايي سطح 1 | 1000 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 1 | 2 ساعت و 30 دقیقه |
| قدرت روشنايي سطح 2 | 330 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 2 | 7 ساعت |
| قدرت روشنايي سطح 3 | 180 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 3 | 16 ساعت |
| قدرت روشنايي سطح 4 | 60 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 4 | 46 ساعت |
| قدرت روشنايي سطح 5 – ماورا بنفش | 320 میلی وات |
| مدت زمان نوردهی سطح 5 | 27 ساعت |
| حالت چشمک زن Strob | دارد |
| مشخصات فني | |
| ضد آب | IP68 ( ضدآب تا عمق 2 متری در آب ) |
| وزن | 133.5 گرم |
| طول | 151.2 میلی متر |
| قطر سر | 31.8 میلی متر |
| مدل لامپ | CREE XP-L2 V6 LED |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم با پوشش آنودایزینگ |
| محتويات داخل بسته |
|





نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.