نقد و بررسی اجمالیNITECORE DL10
| اطلاعات عمومی | |
| مدل | Nitecore DL10 |
| برند | Nitecore |
| رنگ بدنه | مشکي |
| برد نور | 223 متر |
| قدرت روشنايي | 1000 لومن |
| شدت روشنایی به کاندلا | 12400 کاندلا |
| باتری های سازگار | CR123 ، 18650 |
| نوع شارژر | اختیاری |
| اطلاعات روشنايي | |
| تعداد حالات روشنایی | 5 حالت |
| نور سفید | |
| قدرت روشنايي سطح 1 | 1000 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 1 | 1 ساعت و 15 دقیقه (تست شده بدون ماژول ART) |
| قدرت روشنايي سطح 2 | 385 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 2 | 4 ساعت |
| نور قرمز | |
| قدرت روشنايي سطح 1 | 115 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 1 | 4 ساعت و 15 دقیقه |
| قدرت روشنايي سطح 2 | 55 لومن |
| مدت زمان نوردهی سطح 2 | 9 ساعت |
| حالت چشمک زن سفید Strob | دارد |
| مشخصات فني | |
| ضد آب | IPX8 ( ضدآب تا عمق 30 متری در آب ) |
| وزن | 143.1 گرم |
| طول | 133.1 میلی متر |
| قطر سر | 34 میلی متر |
| مدل لامپ | CREE XP-L HI V3 |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم با پوشش آنودایزینگ |
| محتويات داخل بسته |
|






















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.