نقد و بررسی اجمالیNITECORE HC60 V2
اطلاعات عمومی | |
مدل | Nitecore HC60 V2 |
برند | Nitecore |
رنگ بدنه | مشکي |
برد نور | 130 متر |
قدرت روشنايي | 1200 لومن |
شدت روشنایی به کاندلا | 4240 کاندلا |
ظرفیت باتری | لیتیوم یون 18650 با ظرفیت 3400 میلی آمپر |
باتری های سازگار |
18650 ، CR123 |
نوع شارژر | Micro USB Type C |
اطلاعات روشنايي | |
تعداد حالات روشنایی | 8 حالت |
قدرت روشنايي سطح 1 | 1200 لومن |
مدت زمان نوردهی سطح 1 | 45 دقیقه (تست شده بدون ماژول ART) |
قدرت روشنايي سطح 2 | 450 لومن |
مدت زمان نوردهی سطح 2 | 2 ساعت و 15 دقیقه |
قدرت روشنايي سطح 3 | 250 لومن |
مدت زمان نوردهی سطح 3 | 6 ساعت و 15 دقیقه |
قدرت روشنايي سطح 4 | 40 لومن |
مدت زمان نوردهی سطح 4 | 26 ساعت |
قدرت روشنایی سطح 5 | 1 لومن |
مدت زمان روشنایی سطح 5 | 680 ساعت |
حالت هشدار SOS,Strobe,Beacon | دارد |
مشخصات فني | |
ضد آب | IPX7 |
وزن | 70 گرم |
مدل لامپ | OSRAM P9 LED |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم با پوشش آنودایزینگ |
نوع استفاده | جستجو و نجات، شکار، کمپینگ، در فضای باز |
محتويات داخل بسته |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.