نقد و بررسی اجمالی
اطلاعات عمومی | |
مدل | Nitecore NPB2 |
برند | Nitecore |
ظرفیت باتری | 10,000 میلی آمپر 3.64 ولت ( 36.4Wh ) |
نوع باتری | Li-ion |
ورودی | Micro-USB: 5V⎓2A 9V⎓2A |
خروجی | USB-A: 5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
استاندارد ضدآب |
IP68 |
وزن | 215 گرم |
طول | 105.4 میلی متر |
عرض | 50 میلی متر |
ضخامت |
28 میلی متر |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.