نقد و بررسی اجمالیNitecore Q2 2-Bay Quick Charger
اطلاعات عمومی | |
مدل | Nitecore Q2 |
برند | Nitecore |
ولتاژ ورودی DC | 12 ولت 1000 میلی آمپر |
ولتاژ خروجی | 4.2 ولت / 5 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 2000 میلی آمپر |
تعداد جایگاه باتری | 2 عدد |
نوع باتری های سازگار | IMR/Li-ion |
تعاد باتری های پشتیبانی کننده بر اساس سایز | 36 عدد |
سایز باتری های لیتیوم یون سازگار | 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450,13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, Flat-topped Batteries: 17700, 18700, 26700, 20700, 21700, 22700 |
دمای کارکرد | 0 – 40 درجه سانتیگراد |
وزن | 92 گرم |
طول | 125.4 میلی متر |
عرض | 59.6 میلی متر |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.