نقد و بررسی اجمالیNitecore UM10 Digital Smart Charger

| اطلاعات عمومی | |
| مدل | Nitecore UM10 |
| برند | Nitecore |
| ولتاژ ورودی DC | 5 ولت 1 آمپر 5W |
| ولتاژ خروجی | 4.2 ولت / 5 ولت |
| حداکثر جریان شارژ | 1000-500 میلی آمپر |
| تعداد جایگاه باتری | 1 عدد |
| نوع باتری های سازگار | IMR/Li-ion |
| تعاد باتری های پشتیبانی کننده بر اساس سایز | 8 عدد |
| سایز باتری های لیتیوم یون سازگار | 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440 |
| نوع کابل شارژ | Micro USB |
| دمای کارکرد | 0 – 40 درجه سانتیگراد |
| وزن | 57 گرم |
| طول | 100 میلی متر |
| عرض | 38 میلی متر |


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.